| 1 | SOMEROJA Marja-Liisa | FIN | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||
| 8 | RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | 10/1 | ||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||
| 5 | LUNDGREN Sirpa | FIN | 6/3 | ||
| JENSEN Lene | |||||
| 4 | JENSEN Lene | DEN | 10/2 | ||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||
| 3 | PALM Kerstin | SWE | 10/7 | ||
| PALM Kerstin | |||||
| 6 | HIETAHARJU Tuula | FIN | 10/2 | ||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||
| 7 | ALATALO-JUUJÄRVI Anita | FIN | 8/6 | ||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||
| 2 | TALLROTH-KOCK Lena | FIN | 10/1 |
Document Engarde - 13.2.2011 10:40:28