| Poule no 1 | V/M | Indicator | HS | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUNDGREN Sirpa | FIN | V | V | 0 | V | 1 | 1 | 1 | 3/7 | -8 | 18 | |||
| ALATALO-JUUJÄRVI Anita | FIN | 1 | V | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/7 | -24 | 10 | |||
| RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0/7 | -20 | 15 | |||
| SOMEROJA Marja-Liisa | FIN | V | V | V | V | V3 | V | 4 | 6/7 | 24 | 32 | |||
| HIETAHARJU Tuula | FIN | 2 | V | V | 0 | 1 | 1 | 0 | 2/7 | -18 | 14 | |||
| JENSEN Lene | DEN | V4 | V | V | 0 | V | V | 0 | 5/7 | 12 | 24 | |||
| PALM Kerstin | SWE | V | V | V | 2 | V | 2 | V2 | 5/7 | 12 | 26 | |||
| TALLROTH-KOCK Lena | FIN | V | V | V | V | V | V | 1 | 6/7 | 22 | 31 |
Document Engarde - 13.2.2011 10:40:16