| 1 | HIRVELÄ Lauri | FIN | |||||
| HIRVELÄ Lauri | |||||||
| 32 | |||||||
| HIRVELÄ Lauri | |||||||
| 17 | PEKKALA Leo | FIN | 15/7 | ||||
| HARALSON Michael | |||||||
| 16 | HARALSON Michael | FIN | 15/12 | ||||
| HIRVELÄ Lauri | |||||||
| 9 | TAKALA Roope | FIN | 15/10 | ||||
| TAKALA Roope | |||||||
| 24 | |||||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 25 | 15/12 | ||||||
| TOKOLA Samuel | |||||||
| 8 | TOKOLA Samuel | FIN | |||||
| ABOLTINS Roberts | |||||||
| 5 | LAKKASUO Teemu | FIN | 15/9 | ||||
| LAKKASUO Teemu | |||||||
| 28 | |||||||
| LAKKASUO Teemu | |||||||
| 21 | 15/4 | ||||||
| LEIVISKÄ Petteri | |||||||
| 12 | LEIVISKÄ Petteri | FIN | |||||
| ABOLTINS Roberts | |||||||
| 13 | VOIONMAA Tapio | FIN | 15/3 | ||||
| VOIONMAA Tapio | |||||||
| 20 | VÄLIMAA Jukka | FIN | 6/3 | ||||
| ABOLTINS Roberts | |||||||
| 29 | 15/3 | ||||||
| ABOLTINS Roberts | |||||||
| 4 | ABOLTINS Roberts | LAT | |||||
| ABOLTINS Roberts | |||||||
| 3 | TOKOLA Paulus | FIN | 15/10 | ||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 30 | |||||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 19 | NAATUS Stiven | FIN | 15/2 | ||||
| HIETAHARJU Antte | |||||||
| 14 | HIETAHARJU Antte | FIN | 15/8 | ||||
| TOKOLA Paulus | |||||||
| 11 | HAVERINEN Lasse | FIN | 15/5 | ||||
| HAVERINEN Lasse | |||||||
| 22 | |||||||
| HAVERINEN Lasse | |||||||
| 27 | 15/12 | ||||||
| LUMIJÄRVI Juha | |||||||
| 6 | LUMIJÄRVI Juha | FIN | |||||
| STASULANS Toms | |||||||
| 7 | KORHONEN Teemu | FIN | 15/9 | ||||
| KORHONEN Teemu | |||||||
| 26 | |||||||
| KORHONEN Teemu | |||||||
| 23 | 15/5 | ||||||
| RAUDASKOSKI Hannu | |||||||
| 10 | RAUDASKOSKI Hannu | FIN | |||||
| STASULANS Toms | |||||||
| 15 | YLÖNEN Tuukka | FIN | 15/5 | ||||
| HIRVELÄ Timo | |||||||
| 18 | HIRVELÄ Timo | FIN | 15/10 | ||||
| STASULANS Toms | |||||||
| 31 | 15/4 | ||||||
| STASULANS Toms | |||||||
| 2 | STASULANS Toms | LAT |
Document Engarde - 13.2.2011 10:35:27