| 1 | PALM Kerstin | SWE | |||||
| PALM Kerstin | |||||||
| 32 | |||||||
| PALM Kerstin | |||||||
| 17 | NORMAN Noora | FIN | 15/9 | ||||
| NORMAN Noora | |||||||
| 16 | HALINEN Anu | FIN | 15/9 | ||||
| PALM Kerstin | |||||||
| 9 | SIGNÄS Magdalena | SWE | 15/9 | ||||
| SIGNÄS Magdalena | |||||||
| 24 | |||||||
| SIGNÄS Magdalena | |||||||
| 25 | 15/13 | ||||||
| TOKOLA Helea | |||||||
| 8 | TOKOLA Helea | FIN | |||||
| PALM Kerstin | |||||||
| 5 | ENRIGHT Irene | FIN | 10/8 | ||||
| ENRIGHT Irene | |||||||
| 28 | |||||||
| ENRIGHT Irene | |||||||
| 21 | HIETAHARJU Tuula | FIN | 15/4 | ||||
| VÄSTI Katja | |||||||
| 12 | VÄSTI Katja | FIN | 15/3 | ||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 13 | TAMMIMIES Tanja | FIN | 15/8 | ||||
| TAMMIMIES Tanja | |||||||
| 20 | RAUDASKOSKI Anna-Maria | FIN | 15/6 | ||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 29 | 15/5 | ||||||
| SOMEROJA Marja-Liisa | |||||||
| 4 | SOMEROJA Marja-Liisa | FIN | |||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 3 | TALLROTH-KOCK Lena | FIN | 11/9 | ||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 30 | |||||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 19 | RAUDASKOSKI Outi | FIN | 15/3 | ||||
| JANKOVSKA Paula | |||||||
| 14 | JANKOVSKA Paula | LAT | 15/12 | ||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 11 | ALANKO Reeta | FIN | 15/13 | ||||
| ALANKO Reeta | |||||||
| 22 | |||||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 27 | 15/14 | ||||||
| DEGERMAN Ruusa | |||||||
| 6 | DEGERMAN Ruusa | FIN | |||||
| TALLROTH-KOCK Lena | |||||||
| 7 | SANTAHOLMA Anna | FIN | 15/10 | ||||
| SANTAHOLMA Anna | |||||||
| 26 | |||||||
| SANTAHOLMA Anna | |||||||
| 23 | 15/7 | ||||||
| ROUSU Petra | |||||||
| 10 | ROUSU Petra | FIN | |||||
| JENSEN Lene | |||||||
| 15 | REENTILÄ Outi | FIN | 15/2 | ||||
| LEPPÄVUORI Anna | |||||||
| 18 | LEPPÄVUORI Anna | FIN | 15/5 | ||||
| JENSEN Lene | |||||||
| 31 | 15/10 | ||||||
| JENSEN Lene | |||||||
| 2 | JENSEN Lene | DEN |
Document Engarde - 13.2.2011 14:53:56