| 1 | ABOLTINS Roberts | LAT | |||
| ABOLTINS Roberts | |||||
| 8 | |||||
| ABOLTINS Roberts | |||||
| 5 | RAUDASKOSKI Sakari | FIN | 15/4 | ||
| RAUDASKOSKI Sakari | |||||
| 4 | LUMIJÄRVI Juha | FIN | 14/13 | ||
| STASULANS Toms | |||||
| 3 | HIRVELÄ Lauri | FIN | 15/11 | ||
| HIRVELÄ Lauri | |||||
| 6 | HIETAHARJU Antte | FIN | 15/5 | ||
| STASULANS Toms | |||||
| 7 | 15/5 | ||||
| STASULANS Toms | |||||
| 2 | STASULANS Toms | LAT |
Document Engarde - 13.2.2011 13:17:27