| Senior masculine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | ABOLTINS | Roberts | LAT |
| 2 | STASULANS | Toms | LAT |
| 3 | HIRVELÄ | Lauri | FIN |
| 3 | TOKOLA | Paulus | FIN |
| 5 | LAKKASUO | Teemu | FIN |
| 6 | KORHONEN | Teemu | FIN |
| 7 | TOKOLA | Samuel | FIN |
| 8 | HAVERINEN | Lasse | FIN |
| 9 | LUMIJÄRVI | Juha | FIN |
| 10 | TAKALA | Roope | FIN |
| 11 | RAUDASKOSKI | Hannu | FIN |
| 12 | LEIVISKÄ | Petteri | FIN |
| 13 | VOIONMAA | Tapio | FIN |
| 14 | HIETAHARJU | Antte | FIN |
| 15 | HARALSON | Michael | FIN |
| 16 | HIRVELÄ | Timo | FIN |
| 17 | YLÖNEN | Tuukka | FIN |
| 18 | PEKKALA | Leo | FIN |
| 19 | NAATUS | Stiven | FIN |
| 20 | VÄLIMAA | Jukka | FIN |
| Junior feminine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | TOKOLA | Helea | FIN |
| 2 | SESTAKOVSKA | Paula | LAT |
| 3 | JANKOVSKA | Paula | LAT |
| 3 | SIGNÄS | Magdalena | SWE |
| 5 | UUSITALO | Noora | FIN |
| 6 | SEILE | Dace | LAT |
| 7 | TUUNANEN | Laura | FIN |
| 8 | KURKI-SUONIO | Suvi | FIN |
| 9 | ROUSU | Petra | FIN |
| 10 | KEMPPAINEN | Deniz | FIN |
| Veteran feminine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | SOMEROJA | Marja-Liisa | FIN |
| 2 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN |
| 3 | JENSEN | Lene | DEN |
| 3 | PALM | Kerstin | SWE |
| 5 | LUNDGREN | Sirpa | FIN |
| 6 | HIETAHARJU | Tuula | FIN |
| 7 | ALATALO-JUUJÄRVI | Anita | FIN |
| 8 | RAUDASKOSKI | Anna-Maria | FIN |
| Cadet masculine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | LÖF | Jesper | SWE |
| 2 | SORENSEN | Julius | DEN |
| 3 | HIETAHARJU | Antte | FIN |
| 3 | JÄRVELÄ | Olli | FIN |
| 5 | HERVA | Anttu | FIN |
| 6 | TIRRI | Veikko | FIN |
| 7 | TAPONEN | Oskari | FIN |
| U15 feminine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | LENCBERGA | Elza | LAT |
| 2 | PUMPURA | Elizabete | LAT |
| 3 | HIRVELÄ | Maria | FIN |
| 3 | HYTTINEN | Helmi | FIN |
| Senior feminine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | TALLROTH-KOCK | Lena | FIN |
| 2 | PALM | Kerstin | SWE |
| 3 | JENSEN | Lene | DEN |
| 3 | SOMEROJA | Marja-Liisa | FIN |
| 5 | ENRIGHT | Irene | FIN |
| 6 | DEGERMAN | Ruusa | FIN |
| 7 | SANTAHOLMA | Anna | FIN |
| 8 | SIGNÄS | Magdalena | SWE |
| 9 | TOKOLA | Helea | FIN |
| 10 | ROUSU | Petra | FIN |
| 11 | ALANKO | Reeta | FIN |
| 12 | VÄSTI | Katja | FIN |
| 13 | JANKOVSKA | Paula | LAT |
| 13 | TAMMIMIES | Tanja | FIN |
| 15 | NORMAN | Noora | FIN |
| 16 | LEPPÄVUORI | Anna | FIN |
| 17 | REENTILÄ | Outi | FIN |
| 18 | HALINEN | Anu | FIN |
| 19 | RAUDASKOSKI | Outi | FIN |
| 20 | RAUDASKOSKI | Anna-Maria | FIN |
| 21 | HIETAHARJU | Tuula | FIN |
| Junior masculine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | STASULANS | Toms | LAT |
| 2 | ABOLTINS | Roberts | LAT |
| 3 | HIRVELÄ | Lauri | FIN |
| 3 | RAUDASKOSKI | Sakari | FIN |
| 5 | LUMIJÄRVI | Juha | FIN |
| 6 | HIETAHARJU | Antte | FIN |
| Veteran masculine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | VÄLIMAA | Jukka | FIN |
| 2 | TOKOLA | Pekka | FIN |
| 3 | HARALSON | Michael | FIN |
| 3 | PEKKALA | Leo | FIN |
| 5 | HIRVELÄ | Timo | FIN |
| 6 | RAUDASKOSKI | Hannu | FIN |
| Cadet feminine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | SEILE | Dace | LAT |
| 2 | SESTAKOVSKA | Paula | LAT |
| 3 | LENCBERGA | Elza | LAT |
| 3 | PUMPURA | Elizabete | LAT |
| 5 | TOKOLA | Helea | FIN |
| 6 | ROUSU | Petra | FIN |
| 7 | KURKI-SUONIO | Suvi | FIN |
| 8 | UUSITALO | Noora | FIN |
| U15 masculine | |||
| Ranking | Name | Country | |
| 1 | SORENSEN | Julius | DEN |
| 2 | JÄRVELÄ | Olli | FIN |
| 3 | BLANCO | Werneri | FIN |
| 3 | HYTTINEN | Eemeli | FIN |
| 5 | TIRRI | Veikko | FIN |
| 6 | TAPONEN | Oskari | FIN |
Details:
Senior Feminine
poulestableau of 32
ClasGeneral
Junior Feminine
tableau of 16poules
ClasGeneral
U15 Feminine
semi-finalspoules
ClasGeneral
Cadet Masculine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
Cadet Feminine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
Veteran Feminine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
U15 Masculine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
Junior Masculine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
Senior Masculine
poulestableau of 32
ClasGeneral
Veteran Masculine
quarter-finalspoules
ClasGeneral
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |









